Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BANARAN, Kawil AGUS TAJUL ANWAR EFENDI | 315 | 958 | 473 | 485 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua TUKIRNO | 117 | 358 | 173 | 185 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SUGENG | 18 | 53 | 28 | 25 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua TAMBAH | 61 | 195 | 91 | 104 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SURAMI | 38 | 110 | 54 | 56 | |||||||
| 2 | RW. 002, Ketua AGUS PUJIANTO | 198 | 600 | 300 | 300 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua RISU ASANA | 55 | 170 | 91 | 79 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua WALYONO | 47 | 142 | 71 | 71 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua A. MAHIRO | 34 | 96 | 42 | 54 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua JASMANTO | 28 | 86 | 44 | 42 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua SABARYONO | 34 | 106 | 52 | 54 | |||||||
| 2 | Dusun KERTEK, Kawil SUTANTO SUBUR | 468 | 1.377 | 718 | 659 | |||||||
| 1 | RW. 003, Ketua NUR HASANUDIN | 260 | 772 | 399 | 373 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ANDRIYANTO | 35 | 104 | 52 | 52 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua BARNOTO | 28 | 75 | 38 | 37 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua CHORMATONI | 57 | 161 | 85 | 76 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua DALWAN | 13 | 45 | 20 | 25 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua HERI SANTOSO | 30 | 95 | 48 | 47 | |||||||
| 6 | RT. 006, Ketua NUR ROCHMAN WAHID | 22 | 69 | 39 | 30 | |||||||
| 7 | RT. 007, Ketua EDI RIDWANTO | 25 | 68 | 35 | 33 | |||||||
| 8 | RT. 008, Ketua DARYANTO | 23 | 71 | 38 | 33 | |||||||
| 9 | RT. 009, Ketua IRWANTO | 27 | 84 | 44 | 40 | |||||||
| 2 | RW. 004, Ketua SUHANDIK | 208 | 605 | 319 | 286 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MUBARIK | 19 | 55 | 31 | 24 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MAD SOLIHIN | 19 | 62 | 27 | 35 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUROTIN | 31 | 95 | 53 | 42 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua MAHERY | 21 | 57 | 27 | 30 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua MIFTAHUDIN | 31 | 92 | 53 | 39 | |||||||
| 6 | RT. 006, Ketua CHOLID | 22 | 65 | 33 | 32 | |||||||
| 7 | RT. 007, Ketua PURYANI | 17 | 45 | 25 | 20 | |||||||
| 8 | RT. 008, Ketua SAMIHUN MURYADI | 23 | 58 | 29 | 29 | |||||||
| 9 | RT. 009, Ketua MAHFUD | 25 | 76 | 41 | 35 | |||||||
| 3 | Dusun KUNCEN, Kawil LUTFI SINTANG AZAMI | 346 | 943 | 483 | 460 | |||||||
| 1 | RW. 005, Ketua HAMIM | 240 | 642 | 330 | 312 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua BAHRODIN | 43 | 111 | 57 | 54 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SUYOIB | 50 | 137 | 70 | 67 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUSILO | 40 | 109 | 56 | 53 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua ASKODIN | 39 | 96 | 44 | 52 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 32 | 92 | 48 | 44 | |||||||
| 6 | RT. 006, Ketua SAIPUDIN | 36 | 97 | 55 | 42 | |||||||
| 2 | RW. 006, Ketua TUSARNO SARJONO | 106 | 301 | 153 | 148 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua AHMAD MUSTOFA | 33 | 96 | 47 | 49 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua FAIZIN | 42 | 122 | 66 | 56 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua PUNTO WIDAKSONO ARIEF BOWO | 31 | 83 | 40 | 43 | |||||||
| 4 | Dusun BATURAN, Kawil SOBIKHAN | 308 | 939 | 491 | 448 | |||||||
| 1 | RW. 007, Ketua PINUJI | 215 | 647 | 340 | 307 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua TAQWA | 49 | 143 | 68 | 75 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SURAHMAN | 39 | 110 | 60 | 50 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua NUR KHOLIDIN | 35 | 112 | 65 | 47 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua REHADI | 54 | 169 | 90 | 79 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua SECHATI | 38 | 113 | 57 | 56 | |||||||
| 2 | RW. 008, Ketua BEJO AMAN | 93 | 292 | 151 | 141 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SUPRIYADI | 45 | 126 | 62 | 64 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MUTAKIN | 25 | 82 | 40 | 42 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua AZIS MUSTOFA | 23 | 84 | 49 | 35 | |||||||
| TOTAL | 1.437 | 4.217 | 2.165 | 2.052 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.731.528.277,00Rp. 2.732.670.000,00
Rp. 2.980.049.682,00Rp. 3.033.358.162,00
Rp. 310.688.162,00Rp. 310.688.162,00
Rp. 1.284.306.000,00Rp. 1.284.306.000,00
Rp. 35.943.000,00Rp. 35.943.000,00
Rp. 537.918.825,00Rp. 541.363.000,00
Rp. 770.000.000,00Rp. 770.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 3.360.452,00Rp. 1.058.000,00
Rp. 788.585.682,00Rp. 827.639.162,00
Rp. 1.706.891.000,00Rp. 1.721.146.000,00
Rp. 51.018.000,00Rp. 51.018.000,00
Rp. 312.755.000,00Rp. 312.755.000,00
Rp. 120.800.000,00Rp. 120.800.000,00