Desa Batursari

Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Batursari

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
MENUJU DESA BATURSARI SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun BANARAN, Kawil AGUS TAJUL ANWAR EFENDI 314 952 471 481
1 RW. 001, Ketua TUKIRNO 116 354 172 182
1 RT. 001, Ketua SUGENG 18 53 28 25
2 RT. 002, Ketua TAMBAH 60 191 90 101
3 RT. 003, Ketua SURAMI 38 110 54 56
2 RW. 002, Ketua AGUS PUJIANTO 198 598 299 299
1 RT. 001, Ketua RISU ASANA 55 169 90 79
2 RT. 002, Ketua WALYONO 47 141 71 70
3 RT. 003, Ketua A. MAHIRO 34 96 42 54
4 RT. 004, Ketua JASMANTO 28 86 44 42
5 RT. 005, Ketua SABARYONO 34 106 52 54
2 Dusun KERTEK, Kawil SUTANTO SUBUR 468 1.373 717 656
1 RW. 003, Ketua NUR HASANUDIN 260 769 399 370
1 RT. 001, Ketua ANDRIYANTO 35 103 52 51
2 RT. 002, Ketua BARNOTO 27 73 38 35
3 RT. 003, Ketua CHORMATONI 57 161 85 76
4 RT. 004, Ketua DALWAN 13 45 20 25
5 RT. 005, Ketua HERI SANTOSO 30 95 48 47
6 RT. 006, Ketua NUR ROCHMAN WAHID 22 69 39 30
7 RT. 007, Ketua EDI RIDWANTO 25 68 35 33
8 RT. 008, Ketua DARYANTO 23 71 38 33
9 RT. 009, Ketua IRWANTO 28 84 44 40
2 RW. 004, Ketua SUHANDIK 208 604 318 286
1 RT. 001, Ketua MUBARIK 19 55 31 24
2 RT. 002, Ketua MAD SOLIHIN 19 62 27 35
3 RT. 003, Ketua SUROTIN 31 95 53 42
4 RT. 004, Ketua MAHERY 21 57 27 30
5 RT. 005, Ketua MIFTAHUDIN 31 92 53 39
6 RT. 006, Ketua CHOLID 22 65 33 32
7 RT. 007, Ketua PURYANI 17 44 24 20
8 RT. 008, Ketua SAMIHUN MURYADI 23 58 29 29
9 RT. 009, Ketua MAHFUD 25 76 41 35
3 Dusun KUNCEN, Kawil LUTFI SINTANG AZAMI 344 935 479 456
1 RW. 005, Ketua HAMIM 238 634 326 308
1 RT. 001, Ketua BAHRODIN 42 108 55 53
2 RT. 002, Ketua SUYOIB 50 137 70 67
3 RT. 003, Ketua SUSILO 39 105 54 51
4 RT. 004, Ketua ASKODIN 39 96 44 52
5 RT. 005 32 92 48 44
6 RT. 006, Ketua SAIPUDIN 36 96 55 41
2 RW. 006, Ketua TUSARNO SARJONO 106 301 153 148
1 RT. 001, Ketua AHMAD MUSTOFA 33 96 47 49
2 RT. 002, Ketua FAIZIN 42 122 66 56
3 RT. 003, Ketua PUNTO WIDAKSONO ARIEF BOWO 31 83 40 43
4 Dusun BATURAN, Kawil SOBIKHAN 307 935 491 444
1 RW. 007, Ketua PINUJI 215 645 340 305
1 RT. 001, Ketua TAQWA 49 142 68 74
2 RT. 002, Ketua SURAHMAN 39 110 60 50
3 RT. 003, Ketua NUR KHOLIDIN 35 112 65 47
4 RT. 004, Ketua REHADI 54 168 90 78
5 RT. 005, Ketua SECHATI 38 113 57 56
2 RW. 008, Ketua BEJO AMAN 92 290 151 139
1 RT. 001, Ketua SUPRIYADI 44 123 61 62
2 RT. 002, Ketua MUTAKIN 25 82 40 42
3 RT. 003, Ketua AZIS MUSTOFA 23 85 50 35
TOTAL 1.433 4.195 2.158 2.037

Desa

2.158

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.158penduduk

2.037

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.037penduduk

4.195

TOTAL

TOTAL4.195penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

JUMADI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

TEGUH SUPRIYATNO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SURAMIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

HARYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

KHOLIL

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

SORAYA DWI JAYANTI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Banaran

AGUS TAJUL ANWAR EFENDI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Kertek

SUTANTO SUBUR

Tidak Ada di Kantor

Kadus Kuncen

LUTFI SINTANG AZAMI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Baturan

SOBIKHAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

15

Surat

Bulan Lalu

24

Surat

Tahun Ini

15

Surat

Tahun Lalu

269

Surat

Total

328

Surat

Peta Desa

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 39
Kemarin : 58
Total Pengunjung : 9.197
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.226.166.207
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

JUMADI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

TEGUH SUPRIYATNO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SURAMIN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

HARYANTO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

KHOLIL

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SORAYA DWI JAYANTI

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

AGUS TAJUL ANWAR EFENDI

Kadus Banaran
Tidak Ada di Kantor

SUTANTO SUBUR

Kadus Kertek
Tidak Ada di Kantor

LUTFI SINTANG AZAMI

Kadus Kuncen
Tidak Ada di Kantor

SOBIKHAN

Kadus Baturan
Tidak Ada di Kantor